Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Mellersta Södra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 29 | |
8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 15 | |
9 | 5 | 4 | 17 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | |
8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 |
Kommentarer