Hylte/Halmstad VBK
VK Bjärke
Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Sydvästra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kommentarer