Göteborg B

Hylte/Halmstad VBK

Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Södra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 33 | 15 | 28 | |
10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 26 | |
10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 22 | |
11 | 6 | 5 | 24 | 19 | 20 | |
12 | 7 | 5 | 24 | 23 | 19 | |
10 | 5 | 5 | 22 | 19 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 16 | 19 | 14 | |
11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 12 | |
10 | 1 | 9 | 11 | 28 | 4 | |
12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 1 |
Kommentarer