Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 42 | 6 | 40 | |
14 | 11 | 3 | 35 | 18 | 32 | |
15 | 10 | 5 | 34 | 20 | 30 | |
15 | 8 | 7 | 29 | 22 | 26 | |
15 | 8 | 7 | 32 | 26 | 26 | |
13 | 9 | 4 | 30 | 21 | 25 | |
15 | 8 | 7 | 29 | 26 | 24 | |
14 | 5 | 9 | 24 | 31 | 17 | |
14 | 3 | 11 | 15 | 36 | 9 | |
14 | 2 | 12 | 12 | 40 | 4 | |
15 | 1 | 14 | 7 | 43 | 4 |
Kommentarer