Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27 | |
9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 27 | |
9 | 7 | 2 | 22 | 7 | 21 | |
9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 16 | |
9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 14 | |
9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 12 | |
10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 8 | |
9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 7 | 23 | 5 | |
8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 5 |
Kommentarer