Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 42 | 5 | 40 | |
15 | 12 | 3 | 39 | 13 | 36 | |
15 | 10 | 5 | 35 | 19 | 30 | |
14 | 9 | 5 | 31 | 18 | 28 | |
14 | 8 | 6 | 28 | 24 | 23 | |
15 | 7 | 8 | 29 | 28 | 23 | |
15 | 7 | 8 | 26 | 28 | 21 | |
13 | 5 | 8 | 17 | 28 | 15 | |
13 | 3 | 10 | 11 | 31 | 9 | |
13 | 3 | 10 | 10 | 32 | 9 | |
15 | 0 | 15 | 3 | 45 | 0 |
Kommentarer